Spécifications détaillées du vélo de route Cinelli Superstar 2021 :
| Tailles | XS (46) – S (48) – M (51) – L (54) – XL (57) |
| Matériau | Columbus Carbon Monocoque T700 |
| Jeu de direction | IS 42/28,6 | IS 52/40 |
| Tige de selle | Ø 27,2 mm |
| Collier de selle | Ø 31,8 mm |
| Boîtier de pédalier | Press Fit 86,5 x 41 mm |
| Dérailleur avant | Braze-On |
| Câblage | Internal – Di2/EPS compatible |
| Couleur | Black Diamond / Red Hot |
| Largeur pneus maximum | up to 700×28 mm |
| Fourche | Columbus Futura Caliper 1-1/8” 1-1/2” Carbon Monoc. |
| Poids | Frame 920 g. (size M) Fork 350 g. (uncut) |
| Freinage | Standard Rim Brake |
| Dropouts | Rear QR 130mm – Front QR 100mm |
| Autres | Extra hanger / Di2 / EPS cable inserts |
| Cintre | Cinelli Vai |
| Potence | Cinelli Vai |
| Tige de selle | Cinelli Vai Ø 27,2 |
| Shifters | Shimano Ultegra R8000 |
| Étriers de freins | Shimano Ultegra R8000 |
| Disques de freins | / |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8000 |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8000 52/36t* |
| Boîtier de pédalier | |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000 11/30t* |
| Chaîne | Shimano Ultegra 8000 |
| Roues | Fulcrum Racing 600 |
| Pneus | Vittoria Zaffiro pro 700×28 |
| Selle | Cinelli SSM Squadra |
Référence
040CRHUL510
040CRHUL510
Fiche technique
- Univers
- Route | Gravel
Références spécifiques
- ean13
- 8053323626275






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.