On ne change pas une équipe qui gagne…ou presque !
Pour 2023 le vélo de voyage Cinelli Hobootleg Easy Travel reste identique au modèle 2022 à la différence de la couleur de sa robe.
Fini le marron, bonjour le jaune printanier !
Frère jumeau du Hobootleg « tout-court », le Easy Travel s’en distingue principalement par la présence de freins à disques et de manettes de changement de vitesses intégrées aux leviers de freins.
Le Hobootleg Easy Travel c’est du sérieux : Cadre en acier Columbus Cromor et transmission Shimano Sora à triple plateaux pour une fiabilité maximale et une longévité sans égale.
Prévus pour traverser les continents le Cinelli Hobootleg est tout aussi indiqué pour vous emmener au boulot tous les jours à travers la ville et fait un excellent vélotaf au quotidien.
Spécifications détaillées du vélo de voyage Cinelli Hobootleg Easy Travel 2023 :
| Tailles | XS (48) – S (52) – M (55) – L (58) – XL (60) |
| Matériau | Columbus Cromor Double Butted Steel |
| Jeu de direction | EC 34/28,6 | EC 34/30 |
| Tige de selle | Ø 27,2 mm |
| Collier de selle | Clamp Ø29,8 mm |
| Boîtier de pédalier | BSA 68 mm |
| Dérailleur avant | Clamp on Ø28,6 mm |
| Câblage | External |
| Couleur | Brown Sugar |
| Largeur pneus maximum | Up to 700×40 With Fenders – Up to 700×44 Without Fenders |
| Fourche | Columbus Cr-Mo Steel 1”-1/8 |
| Poids | Frame 2150 g. (size M) Fork 1050 g. (uncut) |
| Freinage | Disc, Post Mount |
| Dropouts | Front QR 100mm – Rear QR 135mm |
| Autres | Front Rack Middle Fork – Rear Rack Eyelet / Fender Eyelet |
| Cintre | Cinelli 6061 Handlebar / Ø 31,8 / Drop 116mm – Reach 75mm / Flare Angle 10° / XS 38 – S 40 – M 40 – L 40 – XL 42 |
| Potence | Cinelli 6061 Stem / Ø 31,8 / Angle 6° / H 40mm / XS 90 – S 100 – M 110 – L 110 – XL 110 |
| Tige de selle | Cinelli 6061 Seat Post / Ø27,2 / L350 |
| Shifters | Right Shimano Sora (ST-R3000) / 9 speed – Left Shimano Sora (ST-R3030) / 3 speed |
| Étriers de freins | TRP MD-C605C |
| Disques de freins | Tektro TR160 160mm |
| Dérailleur avant | Shimano Sora (FD-R3030) / 9 Speed / Band-Type |
| Dérailleur arrière | Shimano Sora (RD-R3000) / 9 Speed |
| Pédalier | FSA Tempo (Ck201TTT) / 50/39/30T / XS 170 – S 170 – M 175 – L 175 – XL 175 |
| Boîtier de pédalier | FSA (BB-7420ST) / BSA 68mm |
| Cassette | Shimano (CS-HG400-9) / 9 Speed / 11-34T |
| Chaîne | KMC (Z9) |
| Roues | Shining (AS19) / Formula HUB (RX-25/26) |
| Pneus | Kenda Flintridge 700X35c |
| Selle | VTB Volt |
| Ruban de cintre | Cinelli Cork |
Géométrie du vélo de voyage Cinelli Hobootleg Easy Travel 2023 :
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.
043HTI480
Fiche technique
- Matériau du Cadre
- Acier
- Type de Transmission
- Chaîne
- Garde Boue
- Fourni
- Diamètre de la Roue
- 28″
- Couleur
- Jaune
- Nombre de Vitesses
- 27 vitesses
- Univers
- Route | Gravel
Urbain - Forme du Cadre
- Top tube Droit
- Système de Vitesses
- Vitesses Externes
- Porte Bagages
- Non Fourni
- Type de Freinage
- A Disques






























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.