Le vélo Gravel Breezer Radar Café+ 2022 est un vélo est un vélo à l’aise partout.
Il est destiné à celles et ceux qui ne veulent pas être limités par leur vélo lorsqu’ils partent explorer.
Monté en pneus 650b, on retrouve là l’âme des randonneuses.
Agile et nerveux pour rouler en ville au quotidien, le Breezer Radar Café est également capable d’aler taquiner les sentiers de randonnée sans trembler.
Le Breezer Radar offre par ailleurs la possibilité d’y installer de nombreux racks et porte-bagages.
Dans cette déclinaison Radar Café+, le vélo est équipé d’un cintre droit pour être hyper à l’aise en ville et d’une transmission mono-plateau Shimano.
Spécifications détaillées du vélo gravel Breezer Doppler Café+ 2022 :
| Cadre | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA Threaded BB, 142 x 12mm |
| Fourche | Chromoly disc, 1 1/8 », rack/ fender & side bottle mounts, 100 x 12mm through-axle |
| Pédalier | Forged 1X, 40T |
| Boîtier de pédalier | Sealed-bearing, BSA |
| Pédales | – |
| Dérailleur avant | – |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, shadow+ |
| Manette de changement de vitesses | Shimano Deore, 10-speed |
| Cassette | Shimano Deore, 11-42T, 10-speed |
| Chaîne | Shimano HG54 |
| Roues | 650B WTB STi23 disc, tubeless compatible, 100 x 12 sealed-bearing front dynamo hub, 14g stainless steel spokes, 32H |
| Pneus | WTB Horizon, 47-584, wire bead |
| Etriers de freins | Shimano MT200 hydraulic disc, 160mm rotors |
| Leviers de freins | Shimano MT201 alloy |
| Jeu de direction | FSA 1 1/8 », No.10 internal, 36 degree ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Cintre | Breezer Sweeper Bar, 680mm width, 25 degree backsweep |
| Potence | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7 degree |
| Grips | Breezer Ergo cork lock-on |
| Selle | WTB Volt Comp 142×265, steel rail |
| Tige de selle | Breezer, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Poids | 13.78 kg |
| Garde-boues | Alloy fenders with struts |
| Eclairage avant | Axa Blueline 50lux with stand light |
| Eclairage arrière | Battery light |
| Autres | Chainguide |
| Porte-bagages | – |
Géométrie du vélo de randonnée Breezer Doppler Café+ 2022 :
| Taille | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| A | Seat tube center to top (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| C | Top tube effectif (mm) | 518 | 545 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D | Longueur head tube (mm) | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| E | Angle seat tube | 75° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72° |
| G | Angle head tube | 68° | 70° | 70° | 70° | 71,5° | 72° |
| H | Longueur bases (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Empattement (mm) | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 | 1070 | 1077 |
| J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 |
| K | Offset fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M | Stack (mm) | 504 | 529 | 552 | 566 | 576 | 593 |
| N | Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 392 | 400 | 407 |
| O | Distance top tube à sol (mm) | 735 | 746 | 763 | 802 | 811 | 827 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | |
| Taille roues (mm) | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Diamètre tige de selle (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Guide des tailles Breezer Doppler Café+ 2022 :
- 1,60 m à 1,65 m : Taille 49 cm
- 1,65 m à 1,73 m : Taille 52 cm
- 1,73 m à 1,78 m : Taille 54 cm
- 1,78 m à 1,83 m : Taille 56 cm
- 1,83 m à 1,88 m : Taille 58 cm
- 1,88 m à 1,95 m : Taille 60 cm
Récapitulatif de la gamme Breezer Doppler 2022 :
| Modèle | Doppler Café+ | Doppler Pro+ | Doppler Team+ |
| Transmission | Shimano Deore 1×10 | Shimano Tiagra 2×10 | Shimano 105 2×11 |
| Freinage à disques | Hydraulique | Hydro-mécanique | Hydro-mécanique |
| Eclairage avant | AXA Blueline | AXA Blueline | Busch & Muller IQ-XS |
| Cintre | Droit | Drop | Drop |
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.
41211131456















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.