Le vélo de randonnée Breezer Doppler Pro+ 2023 est un vélo de trekking prêt à affronter les trajets quotidiens comme les voyages lointains.
Monté en pneus 650b, on retrouve là l’âme des randonneuses.
Bâti autour d’un cadre et d’une fourche en acier équipés de nombreux œillets de fixation, vous pourrez rouler loin, longtemps, confortablement et chargé de nombreux bagages si nécessaire.
Une dynamo dans le moyeu de la roue avant raccordé à un éclairage LED puissant permet de circuler en toute sécurité une fois la nuit tombée.
Dans cette version Pro+ positionnée en haut de la gamme, on retrouve le très robuste groupe Shimano Tiagra 2×10 vitesses associé à des étriers de freins TRP hydrauliques à commande mécanique.
Détails, géométrie, guide des tailles et guide d’achat ci-dessous.
Spécificationsz détaillées du vélo Gravel Breezer Doppler Pro+ 2023
| Couleur | Jet Gray |
| Cadre | Breezer butted-chromoly steel, 44mm headtube, BSA68mm BB, 12x142mm |
| Fourche | Chromoly disc, 1 1/ 8“, rack/ fender & side bottle mounts, 12x100mm thru-axle |
| Boîtier de pédalier | FSA BSA 386 |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra |
| Pédalier | FSA Omega, 48/32T |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra |
| Manettes | Shimano Tiagra, 2×10-speed |
| Cassette | Shimano HG500, 11-34T |
| Chaîne | KMC X10 |
| Roues | KT JH-KC5F dynamo hub/ Formula RXC-142S 32H hubs, 14g spokes, 650B WTB STi23 tubeless compatible rims |
| Pneus | WTB Horizon, wire bead, 47-584 |
| Freins | TRP HY/ RD, cable-hydraulic, 160mm rotors |
| Leviers de freins | Shimano |
| Jeu de direction | FSA 1 1/8“, No.10 internal, 36° ACB-sealed, 6.5mm aluminium top cover |
| Cintre | Breezer B-Road, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop |
| Potence | Breezer B-Road, 3D-forged 6061 stem body, +/-7° |
| Ruban de cintre | Selle San Marco Presa Corsa Dynamic |
| Selle | Selle San Marco Monza Full Start Up |
| Tige de selle | Breezer, 6061 alloy, 27.2mm diameter |
| Garde-boues | Alloy fenders with struts |
| Feu avant | Spanninga Axendo 40, dynamo powered |
| Feu arrière | Spanninga Presto RL15 XB |
| Poids | 14.02 kg |
Géométrie du vélo de randonnée Breezer Doppler Pro+ 2023 :
| Taille | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
| A | Seat tube center to top (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| C | Top tube effectif (mm) | 518 | 545 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| D | Longueur head tube (mm) | 100 | 120 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| E | Angle seat tube | 75° | 74° | 73° | 73° | 72,5° | 72° |
| G | Angle head tube | 68° | 70° | 70° | 70° | 71,5° | 72° |
| H | Longueur bases (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Empattement (mm) | 1025 | 1038 | 1047 | 1067 | 1070 | 1077 |
| J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 68 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 |
| K | Offset fourche (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| M | Stack (mm) | 504 | 529 | 552 | 566 | 576 | 593 |
| N | Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 392 | 400 | 407 |
| O | Distance top tube à sol (mm) | 735 | 746 | 763 | 802 | 811 | 827 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 | 460 | |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | |
| Taille roues (mm) | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Diamètre tige de selle (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Guide des tailles Breezer Doppler Pro+ 2023 :
- 1,60 m à 1,65 m : Taille 49 cm
- 1,65 m à 1,73 m : Taille 52 cm
- 1,73 m à 1,78 m : Taille 54 cm
- 1,78 m à 1,83 m : Taille 56 cm
- 1,83 m à 1,88 m : Taille 58 cm
- 1,88 m à 1,95 m : Taille 60 cm
41211111256

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.