Le vélo Gravel Fuji Jari est 1.5 2023 est un vélo de Gravel aluminium haut-de gamme.
Doté d’un cadre en aluminium et d’une fourche carbone, il vous permettra d’affronter tous les types de terrains envisageables.
La transmission est confiée à SRAM et sont très robuste froupe Apex 1 mécanique.
Comme tous les vélos Gravel Fuji Jari, le 1.5 sera parfaitement à son aise également pour une utilisation urbaine quotidienne.
Avec le Jari 1.5 vous pourrez sereinement envisager des sorties longues, du bikepacking et de longs voyages à vélo.
Spécifications détaillées du vélo Gravel Fuji Jari 1.5 – 2023 :
| Couleur | Gris argile |
| Cadre | A6-SL Super-Butted Aluminium, tapered head tube, T47 BB |
| Fourche | C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 12x100mm thru-axle |
| Boîtier de pédalier | FSA T47 (85,5 mm) |
| Dérailleur avant | – |
| Pédalier | FSA Omega Aventure, 40T |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex 1 |
| Manettes | SRAM Apex 1 |
| Cassette | SRAM PG-1130, 11-42T |
| Chaîne | KMC X11 |
| Roues | Moyeux Formula RX-512/ RX-142 32H, rayons 14/ 15G, jantes WTB ST Light i23 TCS 2.0 |
| Pneus | Maxxis Rambler, SilkShield, tubeless ready, pliable, 42-622 |
| Freins | TRP Spyre mécanique, rotors de 160 mm |
| Cintre | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Ruban de cintre | Selle Italia Gran Fondo |
| Selle | Selle Italia X3 |
| Tige de selle | Oval Concepts 300, aluminium, 27,2 mm |
| Poids | Environ 10 kg |
Géométrie du vélo Gravel Fuji Jari 1.5 – 2023 :
| Size | XS | S | M | L | XL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Seat Tube C to T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effective | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Tube Effective | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| I | Wheelbase | 1007 | 1018 | 1023 | 1034 | 1049 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 592 | 616 |
| N | Reach | 364 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Standover | 767 | 790 | 804 | 824 | 841 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
19221212248
Fiche technique
- Matériau du Cadre
- Aluminium
- Couleur
- Gris













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.