Le vélo Gravel Fuji Jari est 2.1 2023 est un vélo de Gravel haut-de gamme.
Doté d’un cadre en aluminium et d’une fourche carbone, il vous permettra d’affronter tous les types de terrains envisageables.
La transmission est confiée à Shimano et à son groupe Tiagra 2×10 vitesses.
Vous disposerez d’un puissant freinage à disques Tektro Lyra.
Comme tous les vélos Gravel Fuji Jari, le 2.1 sera parfaitement à son aise également pour une utilisation urbaine quotidienne.
Spécifications détaillées du vélo Gravel Fuji Jari 2.1 – 2023
| Couleur | Matte Denim Blue |
| Cadre | A6-SL Super-Butted Aluminium, tapered head tube, BSA68mm BB |
| Fourche | C10 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 12x100mm thru-axle |
| Boîtier de pédalier | Sealed cartridge bearing |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra |
| Pédalier | FSA Vero Pro, 46/30T |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra |
| Manettes | Shimano Tiagra STI, 2×10-speed |
| Cassette | Sunrace, 11-34T |
| Chaîne | KMC X10 |
| Roues | Formula RX-512/ DC-22 32H hubs, 14/ 15G spokes, WTB ST i23 TCS 2.0 rims |
| Pneus | WTB Riddler, folding, 37-622 |
| Freins | Tektro Lyra mechanical, 160mm rotors |
| Leviers de freins | Shimano Tiagra |
| Cintre | Oval Concepts 325, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 125mm drop, 25° flare, 4° sweep |
| Potence | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
| Ruban de cintre | Selle Italia Gran Fondo |
| Selle | Fuji Adventure |
| Tige de selle | Fuji, alloy, 27.2mm |
| Poids | 10.73 kg |
Géométrie du vélo Gravel Fuji Jari 2.1 2023 :
| Size | XS | S | L | L | XL | |
| Bike Size | 48cm | 52cm | 54cm | 55.5cm | 57.5cm | |
| A | Seat Tube C to T | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| B | Seat Tube Effective | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
| C | Top Tube Effective | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| D | Head Tube Length | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| G | Headtube Angle | 70.5 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| H | Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Wheelbase | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
| J | BB Drop | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| K | Fork Offset | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| L | Trail | 73 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| M | Stack | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
| N | Reach | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
| O | Standover | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
| Stem | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | |
| Crank | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
| Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
19221222354
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.