Archétype même du VTC, le vélo tout chemin Breezer Liberty S2.3+ step-over est un vélo robuste et performant sur tous les terrains.
Particulièrement bien équipé, il sera aussi à l’aise en randonnée qu’en milieu urbain pour vos trajets quotidiens.
Le Breezer Liberty S2.3+ est équipé d’une fourche suspendue téléscopique.
Il est doté d’un éclairage avant alimenté par dynamo, de freins à disques hydrauliques, de garde-boues couvrants et d’un robuste porte-bagage.
La transmission est de type 3 x 8 vitesses et vous permettra d’affronter tous les gradients que vous pourriez trouver sur votre route.
Disponible également en version femme et dans une version à fourche rigide.
Spécifications détaillées du vélo tout chemin Breezer Liberty S2.3+ step-over 2022 :
| Cadre | Breezer double-butted aluminum, integrated head tube, dual water bottle mounts, Breeze-In dropouts |
| Fourche | Suntour NEX Disc LO 700C coil, travel: 63mm, lockout, SKTM steerer |
| Pédalier | Suntour XCE, 48/38/28T |
| Boîtier de pédalier | VP-BC73C cartridge-style |
| Pédales | – |
| Dérailleur avant | – |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus |
| Manette de changement de vitesses | Shimano Altus 24-speed, integrated |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-32T |
| Chaîne | KMC 8-speed |
| Roues | Shimano 3D37 3W dynamo QR front/ Shimano TX 505 QR, Alex GDP24 Disc, tubeless-compatible |
| Pneus | Schwalbe Citizen with K-Guard, 44-622, with reflex stripe |
| Etriers de freins | Shimano MT200 hydraulic disc, 160mm rotors |
| Leviers de freins | Shimano ST-EF505 hydraulic disc, integrated with shifters |
| Jeu de direction | FSA 1 1/8 », fully integrated, ACB-sealed, 6.5mm aluminum top cover |
| Cintre | Ergo Lite 6061 aluminum, 31.8, 630mm wide, 15mm rise, 9 degree sweep |
| Potence | 3D-forged 6061 aluminum, 31.8, 12 degree |
| Grips | Breezer Ergo Comfort, lock-on ring |
| Selle | Breezer Comfort |
| Tige de selle | 6061 aluminum, 27.2mm, forged alloy head, offset 12mm |
| Poids | tbd |
| Garde-boues | SKS Black, 42 mm |
| Eclairage avant | Axa Echo 15 lux, steady, on/off switch |
| Eclairage arrière | Axa Blueline led, steady |
| Autres | SKS chainguard, Standwell kickstand, bell |
| Porte-bagages | Arrière |
Géométrie du vélo tout chemin Breezer Liberty S2.3+ step-over 2022 :
| Taille | S (50 cm) | M (54 cm) | L (58 cm) | (XL (62 cm) | |
| A | Seat tube center to top (mm) | 500 | 540 | 580 | 620 |
| C | Top tube effectif (mm) | 590 | 600 | 620 | 635 |
| D | Longueur head tube (mm) | 155 | 170 | 190 | 210 |
| E | Angle seat tube | 73° | 73° | 72° | 72° |
| G | Angle head tube | 71,5° | 71,5° | 72° | 72° |
| H | Longueur bases (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Empattement (mm) | 1071 | 1082 | 1089 | 1106 |
| J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| K | Offset fourche (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| O | Distance top tube à sol (mm) | 804 | 830 | 858 | 887 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Largeur cintre (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Taille roues (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Diamètre tige de selle (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Guide des tailles Breezer Liberty S2.3+ step-over 2022 :
- 1,60 m à 1,68 m : Taille 50 cm
- 1,68 m à 1,78 m : Taille 54 cm
- 1,78 m à 1,85 m : Taille 58 cm
- 1,85 m à 1,95 m : Taille 62 cm
Du fait du contexte sanitaire actuel et du bouleversement de l’industrie du cycle qui en résulte, les composants et accessoires installés sur le vélo peuvent varier de ceux présentés sur la fiche technique et les photos pour être remplacés par des éléments équivalents.
49221333454













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.