Le vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-through 2022 est un vélo urbain admirable à plus d’un titre.
Son cadre robuste en acier offre une position confortable et droite. Il est équipé d’origine d’un porte-bagage arrière bien pratique pour les trajets quotidiens.
La transmission est de type Shimano Nexus à 7 vitesses positionnée dans le moyeu de la roue arrière. Les avantages sont indéniables : Il est possible de passer les vitesses à l’arrêt et le risque de saut de chaîne est quasi nul.
Le moyeu de la roue avant abrite quant à lui une puissante dynamo qui alimente le phare avant.
Les roues enfin, solides, sont parfaitement prêtes à endurer les trajets sur route cabossée ainsi que les excursions sur les chemins non goudronnés. Le Breezer Downtown 7+ est équipé de pneus renforcés contre les crevaisons.
Le vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-through existe également en version avec tube de cadre horizontal.
Spécifications détaillées du vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-through 2022 :
| Cadre | Breezer chromoly steel, dual water bottle mounts |
| Fourche | Breezer chromoly |
| Pédalier | Forged 3-piece aluminum, 36T |
| Boîtier de pédalier | VP-BC73C cartridge-style |
| Pédales | – |
| Dérailleur avant | – |
| Dérailleur arrière | – |
| Manette de changement de vitesses | Shimano Nexus 7 Revo-Shift, 7-speed |
| Cassette | Shimano, 18T |
| Chaîne | KMC |
| Roues | Shimano 6V/3W Dynamo front/ Nexus 7 rear 36H hubs, Vera DPM16 aluminum double-wall GSW rims |
| Pneus | Vera Citywide, 35-622 with Puncture Protection, reflective sidewall |
| Etriers de freins | Breezer aluminum linear pull, stainless hardware |
| Leviers de freins | Aluminum, 4-finger ergonomic |
| Jeu de direction | FSA, 1 1/8 », threaded |
| Cintre | Breezer North Road Aluminum, 25.4, 26mm rise, 590mm wide, 33 degree sweep |
| Potence | Breezer Aluminum, 25.4, quill-style |
| Grips | Breezer Perforated Comfort |
| Selle | Breezer Comfort |
| Tige de selle | Breezer Aluminum, 27.2mm |
| Poids | 15.83 kg |
| Garde-boues | Steel, stainless hardware |
| Eclairage avant | Büchel Retro Sport for Dynamo, with stand light |
| Eclairage arrière | Büchel Avenue 3LED, batteries included |
| Autres | chainguard, kickstand, bell |
| Porte-bagages | Arrière |
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | ||
| A | Longueur seat tube (mm) | 460 | 500 | 540 |
| C | Longueur top tube (mm) | 575 | 580 | 590 |
| D | Longueur douille de direction (mm) | 140 | 155 | 170 |
| E | Angle seat tube | 73° | 72,5° | 72,5° |
| G | Angle douille de direction | 71° | 71,5° | 71,5° |
| H | Longueur des bases (mm) | 457 | 457 | 457 |
| I | Empattement (mm) | 1063.1 | 1061.6 | 1072.7 |
| J | Drop boîtier de pédalier (mm) | 75 | 75 | 75 |
| K | Offset fourche (mm) | 45 | 45 | 45 |
| O | Standover (mm) | 699.4 | 716.6 | 732.5 |
| Potence (mm) | 80 | 80 | 100 | |
| Largeur cintre (mm) | 570 | 570 | 570 | |
| Longueur manivelle (mm) | 170 | 170 | 170 | |
| Taille des roues | 700c | 700c | 700c | |
| Diamètre tige de selle (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Guide des tailles du vélo de ville Breezer Downtown 7+ step-through 2022 :
- 1,55 m à 1,62 m : Taille 46 cm
- 1,62 m à 1,70 m : Taille 50 cm
- 1,70 m à 1,75 m : Taille 54 cm
41211060746
Fiche technique
- Matériau du Cadre
- Acier
- Type de Transmission
- Chaîne
- Garde Boue
- Arrière
Avant
Fourni - Diamètre de la Roue
- 700
- Couleur
- Bleu
- Nombre de Vitesses
- 7 vitesses
- Univers
- Urbain
- Forme du Cadre
- Col de Cygne
- Système de Vitesses
- Intégrées au moyeu | Nexus
- Porte Bagages
- Arrière Fourni
- Type de Freinage
- A Patins















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.